| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-02-04 | 運彩分析上半場 | 布魯克林籃網 | 1.5 | 鳳凰城太陽 | 布魯克林籃網 | 55/52 |
|
| 2020-02-03 | 運彩分析上半場 | 多倫多暴龍 | 6-50 | 芝加哥公牛 | 芝加哥公牛 | 60/63 |
|
| 2020-02-03 | 運彩分析上半場 | 休士頓火箭 | 2.5 | 紐奧良鵜鶘 | 休士頓火箭 | 65/60 |
|
| 2020-02-03 | 運彩分析上半場 | 密爾瓦基公鹿 | 5.5 | 鳳凰城太陽 | 密爾瓦基公鹿 | 67/52 |
|
| 2020-02-02 | 運彩分析上半場 | 猶他爵士 | 2.5 | 波特蘭拓荒者 | 波特蘭拓荒者 | 53/63 |
|
| 2020-02-02 | 運彩分析上半場 | 洛杉磯湖人 | 1.5 | 沙加緬度國王 | 洛杉磯湖人 | 81/64 |
|
| 2020-02-02 | 運彩分析上半場 | 聖安東尼奧馬刺 | 4+50 | 夏洛特黃蜂 | 聖安東尼奧馬刺 | 50/63 |
|
| 2020-02-01 | 運彩分析上半場 | 洛杉磯湖人 | 7.5 | 波特蘭拓荒者 | 波特蘭拓荒者 | 62/60 |
|
| 2020-02-01 | 運彩分析上半場 | 密爾瓦基公鹿 | 6.5 | 丹佛金塊 | 密爾瓦基公鹿 | 67/60 |
|
線上會員服務