| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2021-02-03 | 運彩分析爆料 | 洛杉磯快艇 | 1.5 | 布魯克林籃網 | 布魯克林籃網 | 120/124 |
|
| 2021-02-02 | 運彩分析爆料 | 達拉斯獨行俠 | 1.5 | 鳳凰城太陽 | 鳳凰城太陽 | 108/109 |
|
| 2021-02-01 | 運彩分析爆料 | 丹佛金塊 | 1.5 | 猶他爵士 | 丹佛金塊 | 128/117 |
|
| 2021-01-31 | 運彩分析爆料 | 密爾瓦基公鹿 | 7.5 | 夏洛特黃蜂 | 夏洛特黃蜂 | 114/126 |
|
| 2021-01-30 | 運彩分析爆料 | 印第安納溜馬 | 2.5 | 夏洛特黃蜂 | 夏洛特黃蜂 | 105/108 |
|
| 2021-01-29 | 運彩分析爆料 | 休士頓火箭 | 4.5 | 波特蘭拓荒者 | 波特蘭拓荒者 | 104/101 |
|
| 2021-01-28 | 運彩分析爆料 | 印第安納溜馬 | 1.5 | 夏洛特黃蜂 | 印第安納溜馬 | 116/106 |
|
| 2021-01-27 | 運彩分析爆料 | 休士頓火箭 | 3.5 | 華盛頓巫師 | 休士頓火箭 | 107/88 |
|
| 2021-01-26 | 運彩分析爆料 | 波特蘭拓荒者 | 5.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 波特蘭拓荒者 | 122/125 |
|
線上會員服務