| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2019-03-09 | 運彩分析殺莊料 | 金州勇士 | 6.5 | 丹佛金塊 | 金州勇士 | 122/105 |
|
| 2019-03-08 | 運彩分析殺莊料 | 聖路易斯藍調 | 1+40 | 洛杉磯國王 | 聖路易斯藍調 | 4/0 |
|
| 2019-03-07 | 運彩分析殺莊料 | 華盛頓巫師 | 5.5 | 達拉斯獨行俠 | 華盛頓巫師 | 132/123 |
|
| 2019-03-06 | 運彩分析殺莊料 | 費城76人 | 3.5 | 奧蘭多魔術 | 費城76人 | 114/106 |
|
| 2019-03-05 | 運彩分析殺莊料 | 洛杉磯湖人 | 4.5 | 洛杉磯快艇 | 洛杉磯快艇 | 105/113 |
|
| 2019-03-04 | 運彩分析殺莊料 | 多倫多暴龍 | 4.5 | 底特律活塞 | 底特律活塞 | 107/112 |
|
| 2019-03-03 | 運彩分析殺莊料 | 洛杉磯湖人 | 6.5 | 鳳凰城太陽 | 鳳凰城太陽 | 109/118 |
|
| 2019-03-02 | 運彩分析殺莊料 | 布魯克林籃網 | 3.5 | 夏洛特黃蜂 | 布魯克林籃網 | 112/123 |
|
| 2019-03-01 | 運彩分析殺莊料 | 丹佛金塊 | 5.5 | 猶他爵士 | 丹佛金塊 | 104/111 |
|
線上會員服務