| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2023-02-11 | 運彩分析NBA | 洛杉磯快艇 | 2.5 | 密爾瓦基公鹿 | 密爾瓦基公鹿 | 106/119 |
|
| 2023-02-11 | 運彩分析NBA | 邁阿密熱火 | 11.5 | 休士頓火箭 | 休士頓火箭 | 97/95 |
|
| 2023-02-11 | 運彩分析NBA | 曼斐斯灰熊 | 7+25 | 明尼蘇達灰狼 | 曼斐斯灰熊 | 128/107 |
|
| 2023-02-11 | 運彩分析NBA | 波士頓塞爾蒂克 | 10.5 | 夏洛特黃蜂 | 波士頓塞爾蒂克 | 127/116 |
|
| 2023-02-11 | 運彩分析NBA | 多倫多暴龍 | 7-50 | 猶他爵士 | 猶他爵士 | 116/122 |
|
| 2023-02-10 | 運彩分析NBA | 布魯克林籃網 | 1.5 | 芝加哥公牛 | 布魯克林籃網 | 116/105 |
|
| 2023-02-10 | 運彩分析NBA | 亞特蘭大老鷹 | 7-25 | 鳳凰城太陽 | 亞特蘭大老鷹 | 116/107 |
|
| 2023-02-10 | 運彩分析NBA | 密爾瓦基公鹿 | 8+75 | 洛杉磯湖人 | 密爾瓦基公鹿 | 115/106 |
|
| 2023-02-09 | 運彩分析NBA | 多倫多暴龍 | 10.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 多倫多暴龍 | 112/98 |
|
線上會員服務