| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2023-01-07 | 運彩分析NBA | 密爾瓦基公鹿 | 10.5 | 夏洛特黃蜂 | 夏洛特黃蜂 | 109/138 |
|
| 2023-01-07 | 運彩分析NBA | 邁阿密熱火 | 2+75 | 鳳凰城太陽 | 邁阿密熱火 | 104/96 |
|
| 2023-01-07 | 運彩分析NBA | 夏洛特黃蜂 | 233.5 | 密爾瓦基公鹿 | 大分 | 138/109 |
|
| 2023-01-07 | 運彩分析NBA | 底特律活塞 | 233.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 小分 | 109/121 |
|
| 2023-01-07 | 運彩分析NBA | 邁阿密熱火 | 216.5 | 鳳凰城太陽 | 小分 | 104/96 |
|
| 2023-01-06 | 運彩分析NBA | 波士頓塞爾蒂克 | 3+75 | 達拉斯獨行俠 | 波士頓塞爾蒂克 | 124/95 |
|
| 2023-01-06 | 運彩分析NBA | 猶他爵士 | 6-75 | 休士頓火箭 | 猶他爵士 | 131/114 |
|
| 2023-01-06 | 運彩分析NBA | 丹佛金塊 | 5-50 | 洛杉磯快艇 | 丹佛金塊 | 122/91 |
|
| 2023-01-06 | 運彩分析NBA | 波士頓塞爾蒂克 | 231.5 | 達拉斯獨行俠 | 小分 | 124/95 |
|
線上會員服務