| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-01-11 | 運彩分析足球 | 莫雷利亞 | 0.5 | 托拉卡 | 托拉卡(11:00) | 0/1 |
|
| 2020-01-11 | 運彩分析足球 | 提華納 | 2.5 | 聖多斯 | 大分(11:10) | 2/1 |
|
| 2020-01-10 | 運彩分析足球 | 那托ABC | 1.5 | 弗卡盧RN | 那托ABC(07:00) | 4/2 |
|
| 2020-01-10 | 運彩分析足球 | 波蒂家莫索羅RN | 0.5 | 艾斯蘇 | 波蒂家莫索羅RN(07:00) | 0/0 |
|
| 2020-01-10 | 運彩分析足球 | 雅烏SPU20 | 2.5 | 維多利亞BAU20 | 小分(07:00) | 0/2 |
|
| 2020-01-09 | 運彩分析足球 | 彭美拉斯SPU20 | 0.5 | 費羅維里亞SPU20 | 費羅維里亞SPU20(08:30) | 0/1 |
|
| 2020-01-09 | 運彩分析足球 | 阿利安薩聖薩爾瓦多 | 0.5 | CD奧林匹亞 | CD奧林匹亞(09:30) | 賽事改期 |
|
| 2020-01-09 | 運彩分析足球 | 格羅寶RN | 2.5 | 彭美拉RN | 大分(07:00) | 3/1 |
|
| 2020-01-08 | 運彩分析足球 | 聖保羅SPU20 | 2.5 | 彭美拉RNU20 | 聖保羅SPU20(08:30) | 9/1 |
|
線上會員服務