| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2025-07-01 | 運彩分析MLB | 坦帕灣光芒 | 1-50 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 | 4/6 |
|
| 2025-07-01 | 運彩分析MLB | 德州遊騎兵 | 1+10 | 巴爾的摩金鶯 | 巴爾的摩金鶯 | 6/10 |
|
| 2025-07-01 | 運彩分析MLB | 西雅圖水手 | 1-10 | 堪薩斯皇家 | 西雅圖水手 | 6/2 |
|
| 2025-07-01 | 運彩分析上半場 | 波士頓紅襪 | 1+80 | 辛辛那提紅人 | 波士頓紅襪 | 8/4 |
|
| 2025-07-01 | 運彩分析上半場 | 坦帕灣光芒 | 1+80 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 | 4/4 |
|
| 2025-07-01 | 運彩分析上半場 | 巴爾的摩金鶯 | 0-30 | 德州遊騎兵 | 巴爾的摩金鶯 | 3/0 |
|
| 2025-07-01 | 運彩分析足球 | 葛布莉蒙泰羅 | 0.5 | 佩特萊羅獨立 | 佩特萊羅獨立(08:00) | 1/1 |
|
| 2025-07-01 | 運彩分析足球 | 芝加哥火燄II隊 | 0.5 | 皇冠勒加斯 | 皇冠勒加斯(08:30) | 1/1 |
|
| 2025-07-01 | 運彩分析足球 | 古亞伯MT | 2.5 | 博塔福格SP | 小分(08:00) | 0/1 |
|
線上會員服務