| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2025-08-20 | 運彩分析上半場 | 亞利桑那響尾蛇 | 0-55 | 克里夫蘭守護者 | 克里夫蘭守護者 | 4/4 |
|
| 2025-08-20 | 運彩分析上半場 | 聖地牙哥教士 | 1+10 | 舊金山巨人 | 聖地牙哥教士 | 4/1 |
|
| 2025-08-20 | 運彩分析足球 | 阿馬多爾廣場 | 0.5 | 馬納瓜 | 阿馬多爾廣場(08:00) | 3/2 |
|
| 2025-08-20 | 運彩分析足球 | 聖塔菲獨立 | 0.5 | 恩維加多 | 聖塔菲獨立(08:30) | 1/0 |
|
| 2025-08-20 | 運彩分析足球 | 阿吉拉聖米格爾 | 2.5 | CD奧林匹亞 | 大分(10:00) | 2/2 |
|
| 2025-08-19 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟 | 0.5 | 統一獅 | 中信兄弟 | 1/4 |
|
| 2025-08-19 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿 | 1.5 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 2/1 |
|
| 2025-08-19 | 運彩分析台棒 | 味全龍 | 1+10 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 2/5 |
|
| 2025-08-19 | 運彩分析好運牌 | 波士頓紅襪 | 1+75 | 巴爾的摩金鶯 | 波士頓紅襪 | 3/6 |
|
線上會員服務