| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2024-08-23 | 運彩分析韓棒 | 起亞老虎 | 1+40 | 恐龍 | 恐龍 | 4/17 |
|
| 2024-08-23 | 運彩分析韓棒 | 雙子 | 2-10 | 英雄 | 英雄 | 3/9 |
|
| 2024-08-23 | 運彩分析MLB | 聖地牙哥教士 | 1+10 | 紐約大都會 | 聖地牙哥教士 | 3/8 |
|
| 2024-08-23 | 運彩分析MLB | 亞特蘭大勇士 | 1+80 | 費城費城人 | 亞特蘭大勇士 | 3/2 |
|
| 2024-08-23 | 運彩分析MLB | 巴爾的摩金鶯 | 1-10 | 休士頓太空人 | 休士頓太空人 | 0/6 |
|
| 2024-08-23 | 運彩分析上半場 | 亞特蘭大勇士 | 0-10 | 費城費城人 | 亞特蘭大勇士 | 2/1 |
|
| 2024-08-23 | 運彩分析上半場 | 巴爾的摩金鶯 | 1+70 | 休士頓太空人 | 休士頓太空人 | 0/2 |
|
| 2024-08-23 | 運彩分析上半場 | 聖地牙哥教士 | 0-90 | 紐約大都會 | 紐約大都會 | 1/3 |
|
| 2024-08-23 | 運彩分析足球 | CD奧林匹亞 | 0.5 | 阿吉拉聖米格爾 | 阿吉拉聖米格爾(10:00) | 0/2 |
|
線上會員服務