| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2025-08-03 | 運彩分析MLB | 奧克蘭運動家 | 1+55 | 亞利桑那響尾蛇 | 亞利桑那響尾蛇 | 2/7 |
|
| 2025-08-03 | 運彩分析MLB | 洛杉磯天使 | 1+45 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 | 0/1 |
|
| 2025-08-03 | 運彩分析MLB | 聖地牙哥教士 | 1+10 | 聖路易斯紅雀 | 聖路易斯紅雀 | 5/8 |
|
| 2025-08-03 | 運彩分析上半場 | 奧克蘭運動家 | 0-30 | 亞利桑那響尾蛇 | 亞利桑那響尾蛇 | 2/4 |
|
| 2025-08-03 | 運彩分析上半場 | 洛杉磯天使 | 0-55 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 | 0/1 |
|
| 2025-08-03 | 運彩分析上半場 | 聖地牙哥教士 | 0-25 | 聖路易斯紅雀 | 聖路易斯紅雀 | 4/6 |
|
| 2025-08-03 | 運彩分析足球 | 斯波坎速度 | 0.5 | 奧馬哈聯隊 | 斯波坎速度(10:00) | 2/1 |
|
| 2025-08-03 | 運彩分析足球 | 聖塔菲獨立 | 0.5 | 卡利阿美利加 | 聖塔菲獨立(09:30) | 2/1 |
|
| 2025-08-03 | 運彩分析足球 | 內皮爾市流浪 | 3.5 | 水邊卡羅里 | 大分(10:00) | 6/0 |
|
線上會員服務