美歐港澳聯盟,掌握國外精準盤口,讓您成為大贏家!
(The United States, Europe, Hong Kong and Macao, master the foreign precision market, let you become a big winner!)
| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-04-10 | 運彩分析足球 | 明斯克迪納摩(後備) | 1.5 | 戈洛迪亞(後備) | 明斯克迪納摩(後備)(18:30) | 6/0 |
|
| 2020-04-09 | 運彩分析足球 | 迪利安格恩 | 2.5 | 赤納德格 | 大分(08:00) | 3/0 |
|
| 2020-04-09 | 運彩分析足球 | 沃特爾菲爾蒂U20 | 0.5 | 皇家馬德里茲U20 | 皇家馬德里茲U20(06:30) | 2/2 |
|
| 2020-04-09 | 運彩分析足球 | 艾斯特利U20 | 1.5 | 祖云達斯馬納瓜U20 | 祖云達斯馬納瓜U20(06:30) | 3/2 |
|
| 2020-04-08 | 運彩分析足球 | 筒德拉(TES) | 2.5 | 希米金恩茲(PSG) | 小分(09:15) | 0/1 |
|
| 2020-04-08 | 運彩分析足球 | 波里索夫巴特 | 0.5 | 斯拉維亞莫茲里 | 斯拉維亞莫茲里(22:30) | 0/1 |
|
| 2020-04-08 | 運彩分析足球 | 伊斯蒂克羅爾 | 1.5 | 杜尚别83 | 伊斯蒂克羅爾(21:00) | 7/0 |
|
| 2020-04-07 | 運彩分析足球 | 芙沃芝(FRZ) | 3.5 | 皇家雄(RLB) | 大分(08:25) | 4/0 |
|
| 2020-04-07 | 運彩分析足球 | 秥恩卡特(NFC) | 0.5 | 帕帕克利奇(ROB) | 帕帕克利奇(ROB)(08:00) | 1/1 |
|
線上會員服務