美歐港澳聯盟,掌握國外精準盤口,讓您成為大贏家!
(The United States, Europe, Hong Kong and Macao, master the foreign precision market, let you become a big winner!)
| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-02-22 | 運彩分析足球 | 帕拉山騎士(後備) | 3.5 | 克羅伊登國王(後備) | 大分(10:15) | 0/1 |
|
| 2020-02-22 | 運彩分析足球 | 普埃布拉 | 0.5 | 托拉卡 | 普埃布拉(11:00) | 2/0 |
|
| 2020-02-22 | 運彩分析足球 | 提華納 | 0.5 | 瓜達拉哈拉芝華士 | 瓜達拉哈拉芝華士(11:10) | 0/1 |
|
| 2020-02-21 | 運彩分析足球 | 米內羅競技 | 2.5 | 聖塔菲聯 | 大分(08:30) | 2/0 |
|
| 2020-02-21 | 運彩分析足球 | 摩托MA | 1.5 | 科爾迪諾MA | 摩托MA(07:00) | 3/0 |
|
| 2020-02-21 | 運彩分析足球 | 費羅維里亞ES | 0.5 | 伊塔佩米林ES | 費羅維里亞ES(07:15) | 4/0 |
|
| 2020-02-20 | 運彩分析足球 | 齊奧內斯交流會 | 2.5 | 阿美利加會 | 小分(11:00) | 1/1 |
|
| 2020-02-20 | 運彩分析足球 | 華雷斯 | 0.5 | 多拉多斯 | 華雷斯(11:00) | 3/0 |
|
| 2020-02-20 | 運彩分析足球 | 法林明高RJ | 0.5 | 瓦倫獨立 | 瓦倫獨立(09:30) | 2/2 |
|
線上會員服務