獨到的解析盤,小資組最愛,小投資也能有大獲利!
(Unique parsing disk, petty bourgeoisie favorite, small investment can also make a big profit!)
| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | 葉斯克盧茲夫 | 5.5 | LAES索斯諾維博爾 | 葉斯克盧茲夫 | 81/67 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | 斯坦科電子 | 14.5 | 托斯諾2 | 托斯諾2 | 53/61 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | UCH | 19.5 | CCUT | CCUT | 87/71 |
|
| 2020-03-20 | 運彩分析NBA | (三對三)歐洲pro | 36.5 | (三對三)阿穆爾pro | 小分 | 14/21 |
|
| 2020-03-20 | 運彩分析NBA | (三對三)澤尼特pro | 37.5 | (三對三)羅飛pro | 小分 | 15/16 |
|
| 2020-03-20 | 運彩分析NBA | (三對三)火車頭pro | 36.5 | (三對三)迪納摩pro | 小分 | 21/7 |
|
| 2020-03-20 | 運彩分析NBA | (三對三)羅飛pro | 1.5 | (三對三)澤尼特pro | 澤尼特pro | 16/15 |
|
| 2020-03-19 | 運彩分析NBA | (三對三)歐洲pro | 37.5 | (三對三)阿穆爾pro | 小分 | 21/16 |
|
| 2020-03-19 | 運彩分析NBA | (三對三)澤尼特pro | 37.5 | (三對三)羅飛pro | 大分 | 21/17 |
|
線上會員服務