| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-06-14 | 運彩分析殺莊料 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 11.5 | 哥廷根 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 89/66 |
|
| 2020-06-13 | 運彩分析殺莊料 | 台元紡織(女) | 2.5 | 中華電信(女) | 台元紡織(女) | 73/56 |
|
| 2020-06-12 | 運彩分析殺莊料 | 台元紡織(女) | 9.5 | 台灣電力(女) | 台元紡織(女) | 80/62 |
|
| 2020-06-11 | 運彩分析殺莊料 | 中華電信(女) | 10.5 | 台灣電力(女) | 中華電信(女) | 68/62 |
|
| 2020-06-10 | 運彩分析殺莊料 | 奧爾登堡 | 7.5 | 哥廷根 | 奧爾登堡 | 80/62 |
|
| 2020-06-08 | 運彩分析殺莊料 | 拜仁慕尼黑 | 14.5 | 克賴爾斯海姆梅林斯 | 拜仁慕尼黑 | 110/79 |
|
| 2020-06-07 | 運彩分析殺莊料 | 艾巴柏林 | 14.5 | 法蘭克福客機 | 法蘭克福客機 | 81/72 |
|
| 2020-06-06 | 運彩分析殺莊料 | 克賴爾斯海姆梅林斯 | 6.5 | 哥廷根 | 哥廷根 | 78/89 |
|
| 2020-06-05 | 運彩分析殺莊料 | 火鳳凰 | 10.5 | 雷霆戰甲 | 雷霆戰甲 | 101/91 |
|
線上會員服務