| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-04-05 | 運彩分析殺莊料 | 錘子鐮刀 | 1.5 | 活化劑 | 活化劑 | 1/5 |
|
| 2020-04-04 | 運彩分析殺莊料 | 裕隆納智捷 | 3.5 | 璞園建築 | 璞園建築 | 82/109 |
|
| 2020-03-28 | 運彩分析殺莊料 | 涅瓦河pro | 1.5 | 羅斯托夫pro | 羅斯托夫pro | 10/22 |
|
| 2020-03-26 | 運彩分析殺莊料 | 火車頭pro | 1.5 | SKIF pro | SKIF pro | 10/21 |
|
| 2020-03-25 | 運彩分析殺莊料 | 柴油動力 | 37.5 | 迪斯 | 柴油動力 | 85/40 |
|
| 2020-03-24 | 運彩分析殺莊料 | 傳奇 | 23.5 | 貝庫特 | 傳奇 | 83/50 |
|
| 2020-03-23 | 運彩分析殺莊料 | (尼加拉瓜)蒂皮塔帕(女) | 13.5 | (尼加拉瓜)尤娜(女) | 尤娜(女) | 43/47 |
|
| 2020-03-22 | 運彩分析殺莊料 | (俄羅斯)CDM海參崴 | 43.5 | (俄羅斯)海嘯海參崴 | CDM海參崴 | 93/64 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析殺莊料 | 基洛夫(女) | 1.5 | 斯特蓋亞(女) | 基洛夫(女) | 61/33 |
|
線上會員服務