| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-03-22 | 運彩分析NBA | (三對三)羅飛pro(女) | 3.5 | (三對三)SKIF pro(女) | SKIF pro(女) | 6/20 |
|
| 2020-03-22 | 運彩分析NBA | (三對三)阿穆爾pro(女) | 1.5 | (三對三)SKIF pro(女) | 阿穆爾pro(女) | 17/19 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | UCH | 19.5 | CCUT | CCUT | 87/71 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | 斯坦科電子 | 14.5 | 托斯諾2 | 托斯諾2 | 53/61 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | 葉斯克盧茲夫 | 5.5 | LAES索斯諾維博爾 | 葉斯克盧茲夫 | 81/67 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | 樂客 | 3.5 | 普羅索思 | 樂客 | 89/69 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | VSHTIT | 4.5 | 勾內特 | VSHTIT | 101/82 |
|
| 2020-03-21 | 運彩分析NBA | 索伯 | 1.5 | 加比諾 | 索伯 | 97/77 |
|
| 2020-03-20 | 運彩分析NBA | (三對三)羅飛pro | 1.5 | (三對三)澤尼特pro | 澤尼特pro | 16/15 |
|
線上會員服務