| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2020-03-17 | 運彩分析NBA | (俄羅斯)GMTU聖彼得堡 | 28.5 | (俄羅斯)TU聖彼得堡 | TU聖彼得堡 | 91/81 |
|
| 2020-03-17 | 運彩分析NBA | (俄羅斯)GMTU聖彼得堡 | 140.5 | (俄羅斯)TU聖彼得堡 | 大分 | 91/81 |
|
| 2020-03-16 | 運彩分析NBA | (塞爾維亞)卡捷提娜 | 8.5 | (塞爾維亞)貝爾格萊德 | 貝爾格萊德 | 79/73 |
|
| 2020-03-16 | 運彩分析NBA | (塞爾維亞)斯洛博達 | 6.5 | (塞爾維亞)迪納麥克 | 迪納麥克 | 77/78 |
|
| 2020-03-16 | 運彩分析NBA | (塞爾維亞)新帕紥爾 | 6.5 | (塞爾維亞)多瑙 | 多瑙 | 93/100 |
|
| 2020-03-16 | 運彩分析NBA | (塞爾維亞)卡捷提娜 | 171.5 | (塞爾維亞)貝爾格萊德 | 大分 | 79/73 |
|
| 2020-03-16 | 運彩分析NBA | (塞爾維亞)斯洛博達 | 171.5 | (塞爾維亞)迪納麥克 | 小分 | 77/78 |
|
| 2020-03-16 | 運彩分析NBA | (塞爾維亞)新帕紥爾 | 170.5 | (塞爾維亞)多瑙 | 大分 | 93/100 |
|
| 2020-03-15 | 運彩分析NBA | (巴西)皮涅魯斯 | 8.5 | (巴西)巴西利亞 | 皮涅魯斯 | 106/71 |
|
線上會員服務