| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2019-10-12 | 運彩分析NBA | 底特律活塞 | 4.5 | 克里夫蘭騎士 | 克里夫蘭騎士 | 109/105 |
|
| 2019-10-12 | 運彩分析NBA | 夏洛特黃蜂 | 6.5 | 費城76人 | 費城76人 | 87/100 |
|
| 2019-10-12 | 運彩分析NBA | 紐約尼克 | 3.5 | 華盛頓巫師 | 華盛頓巫師 | 99/115 |
|
| 2019-10-12 | 運彩分析NBA | 紐奧良鵜鶘 | 2.5 | 猶他爵士 | 猶他爵士 | 128/127 |
|
| 2019-10-12 | 運彩分析NBA | 達拉斯獨行俠 | 222.5 | 密爾瓦基公鹿 | 大分 | 111/118 |
|
| 2019-10-11 | 運彩分析NBA | 沙加緬度國王 | 4.5 | 鳳凰城太陽 | 沙加緬度國王 | 105/88 |
|
| 2019-10-11 | 運彩分析NBA | 丹佛金塊 | 3.5 | 洛杉磯快艇 | 丹佛金塊 | 111/91 |
|
| 2019-10-11 | 運彩分析NBA | 金州勇士 | 2.5 | 明尼蘇達灰狼 | 金州勇士 | 143/123 |
|
| 2019-10-10 | 運彩分析NBA | 華盛頓巫師 | 51.5 | 廣州龍獅 | 廣州龍獅 | 137/98 |
|
線上會員服務