| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2019-05-04 | 運彩分析NBA | 波士頓塞爾蒂克 | 1.5 | 密爾瓦基公鹿 | 波士頓塞爾蒂克 | 116/123 |
|
| 2019-05-04 | 運彩分析NBA | 波特蘭拓荒者 | 214.5 | 丹佛金塊 | 大分 | 140/137 |
|
| 2019-05-03 | 運彩分析NBA | 多倫多暴龍 | 1.5 | 費城76人 | 多倫多暴龍 | 95/116 |
|
| 2019-05-02 | 運彩分析NBA | 丹佛金塊 | 3.5 | 波特蘭拓荒者 | 丹佛金塊 | 90/97 |
|
| 2019-05-02 | 運彩分析NBA | 丹佛金塊 | 218.5 | 波特蘭拓荒者 | 小分 | 90/97 |
|
| 2019-05-01 | 運彩分析NBA | 密爾瓦基公鹿 | 7.5 | 波士頓塞爾蒂克 | 密爾瓦基公鹿 | 123/102 |
|
| 2019-05-01 | 運彩分析NBA | 密爾瓦基公鹿 | 218.5 | 波士頓塞爾蒂克 | 大分 | 123/102 |
|
| 2019-05-01 | 運彩分析NBA | 金州勇士 | 5.5 | 休士頓火箭 | 金州勇士 | 115/109 |
|
| 2019-04-30 | 運彩分析NBA | 多倫多暴龍 | 6.5 | 費城76人 | 多倫多暴龍 | 89/94 |
|
線上會員服務