| 日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
| 2019-05-01 | 運彩分析NBA | 密爾瓦基公鹿 | 218.5 | 波士頓塞爾蒂克 | 大分 | 123/102 |
|
| 2019-05-01 | 運彩分析NBA | 金州勇士 | 5.5 | 休士頓火箭 | 金州勇士 | 115/109 |
|
| 2019-04-30 | 運彩分析NBA | 多倫多暴龍 | 6.5 | 費城76人 | 多倫多暴龍 | 89/94 |
|
| 2019-04-30 | 運彩分析NBA | 丹佛金塊 | 3.5 | 波特蘭拓荒者 | 丹佛金塊 | 121/113 |
|
| 2019-04-30 | 運彩分析NBA | 丹佛金塊 | 214.5 | 波特蘭拓荒者 | 大分 | 121/113 |
|
| 2019-04-29 | 運彩分析NBA | 密爾瓦基公鹿 | 1.5 | 波士頓塞爾蒂克 | 波士頓塞爾蒂克 | 90/112 |
|
| 2019-04-29 | 運彩分析NBA | 金州勇士 | 5.5 | 休士頓火箭 | 休士頓火箭 | 104/100 |
|
| 2019-04-29 | 運彩分析NBA | 金州勇士 | 224.5 | 休士頓火箭 | 小分 | 104/100 |
|
| 2019-04-28 | 運彩分析NBA | 多倫多暴龍 | 6.5 | 費城76人 | 多倫多暴龍 | 108/95 |
|
線上會員服務